VELOMARKET CSKA
17.06.2007,
Krasnogorsk
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 KALENTYEVA IRINA RUS 1 1977 00:03:20 00:24:48 00:46:31 01:08:23 01:30:13.12 1
2 RYBAKOVA OKSANA RUS 9 1983 00:03:23 00:25:37 00:48:08 01:10:38 01:33:25.55 2
3 CHERNYKH KSENIA RUS 8 1971 00:03:21 00:25:39 00:49:09 01:12:22 01:36:40.53 3
4 ANDREEVA VERA RUS 13 1988 00:03:27 00:25:38 00:48:43 01:12:54 01:38:10.90 4
5 GOGOLEVA ELENA RUS 11 1980 00:03:39 00:26:59 00:50:29 01:14:41 01:38:59.54 5
6 BELOZEROVA EVGENIA RUS 10 1987 00:03:29 00:26:53 00:51:22 01:15:36 01:40:34.06 6
7 KROMPETS NATALIYA UKR 2 1987 00:03:26 00:26:42 00:50:59 01:25:41 01:40:34.69 7
8 TARJA OWENS IRL 4 1977 00:03:42 00:28:13 00:52:38 01:17:10 01:41:34.29 8
9 PETROVA EKATERINA RUS 12 1988 00:03:43 00:28:13 00:52:38 01:17:12 01:43:24.95 9
10 OSIPOVA MARINA RUS 15 1966 00:04:02 00:28:37 00:53:34 01:19:07 01:44:56.99 10
11 SHASHOVA SOFIA RUS 14 1988 00:03:53 00:29:03 00:54:58 01:20:37 01:46:27.57 11
12 KLISHINA YANA RUS 19 1988 00:03:48 00:29:34 00:55:19 01:21:35 01:48:41.45 12
13 CIARA McMANUS IRL 6 1973 00:03:53 00:30:02 00:56:30 01:23:50 01:51:53.51 13
14 USTINOVA ANNA RUS 21 1980 00:03:40 00:30:28 00:58:09 01:26:52 02:00:42.60 14
15 HRUSTALEVA VIKTORIYA RUS 16 1986 00:04:06 00:32:31 01:01:20 01:30:58 DNF
16 ZAYTSEVA LILIYA UKR 3 1988 00:03:25 00:26:42 00:52:25 DNF
17 SERIFE AKCAU TUR 7 1968 00:04:51 00:41:01 01:17:44 DNF
18 GULER SEMEN TUR 5 1984 DNS
19 TRETYAKOVA EVGENIYA RUS 17 1986 DNS
20 MIKRYUKOVA NADIYA RUS 18 1972 DNS
21 PAZITOVA VALENTINA RUS 20 1978 DNS
Главный судья
Главный секретарь